ЖК «Модуль» | |
Адрес: | Буча, ул. Леонида Бирюкова, 9 |
Этажность: | цоколь + 10 этажей |
Типы квартир: | однокомнатные; двухкомнатные |
Рассрочка: | индивидуальные условия |
Стоимость и площадь квартир с 1 по 6 этаж:
Тип |
Площадь квартиры |
1 этаж 100% в гривнах |
2 — 6 этаж 100% в гривнах |
1-А | 37,09/15,97/8,72 | 493 297 грн | 511 842 грн |
1-Б | 39,41/15,60/10,26 | 504 448 грн | 524 153 грн |
1-В | 22,22/11,74 | 377 740 грн | 377 740 грн |
1-Г | 27,68/14,84 | 442 880 грн | 442 880 грн |
2-А | 52,56/28,65/8,92 | 699 713 грн | 726 018 грн |
2-Б | 53,27/28,48/9,76 | 761 761 грн | 788 396 грн |
Стоимость и площадь квартир с 7 по 10 этаж:
Тип |
Площадь квартиры |
10 этаж 100% в гривнах |
7 — 9 этаж 100% в гривнах |
1-А | 38,06/17,05/8,26 | от 506 198 грн | от 525 228 грн |
1-Б | 39,60/16,30/9,75 | от 506 880грн | от 491 040 грн |
1-В | 22,22/11,47 | 377 740 грн | 377 740 грн |
1-Г | 28,14/15,30 | 450 240 грн | 450 240 грн |
2-А | 53,93/29,67/9,22 | 717 269 грн | 744 234 грн |
2-Б | 55,78/30,24/10,48 | 797 654 грн | 825 544 грн |
| Комплектация квартир | |
Отопление: | индивидуальное газовое (проект); |
Электрика: | ввод в квартиру; |
Водопровод: | ввод в квартиру; |
Стены: | известковая штукатурка; |
Пол: | лазерная стяжка; |
Потолок: | плиты перекрытия |
Окна: | металлопластиковые, двухкамерные; |
Входная дверь: | металлическая (Украина); |
